高强度链条
80级链条吊具
News Center
新闻中心链条直径 | 单腿链条吊具 | 双腿链条吊具 | 3腿和4腿链条吊具 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
φ | 0°<β°≤45° | 45°<β°≤60° | 0°<β°≤45° | 45°<β°≤60° | |
mm | WLL kg | WLL kg | WLL kg | ||
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
32 | 31500 | 15000 | 31500 | 67000 | 47500 |
在线留言