高强度链条
锅炉出渣链
News Center
新闻中心Code,dimension and properties
Case-hardened type
Code | Size d×p mm | Width mm | Weight kg/m | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | |||||
AH1405017/190 | 14×50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 10 |
AH1606422/250 | 16×64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 10 |
AH1806421/320 | 18×64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 10 |
AH1906522/360 | 19×64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 10 |
AH2208031/480 | 22×80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 10 |
AH2208626/480 | 22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 10 |
AH2408628/570 | 24×86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 10 |
AH2609135/670 | 26×91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 10 |
AH2609230/670 | 26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 10 |
AH2610031/670 | 26×100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 10 |
AH3010834/890 | 30×108 | 34 | 98 | 18 | 890 | 10 |
AH3012036/890 | 30×120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 10 |
Code,dimension and properties
Case-hardened type
Code | Size d×p mm | Width mm | Weight kg/m | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | |||||
AH1405017/250 | 14×50 | 17 | 48 | 4 | 250 | 10 |
AH1606422/320 | 16×64 | 22 | 58 | 5 | 320 | 10 |
AH1806421/410 | 18×64 | 21 | 60 | 6.6 | 410 | 10 |
AH1906522/450 | 19×64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 450 | 10 |
AH2208031/610 | 22×80 | 31 | 83 | 10 | 610 | 10 |
AH2208626/610 | 22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 610 | 10 |
AH2408628/720 | 24×86 | 28 | 79 | 11.6 | 720 | 10 |
AH2609135/850 | 26×91 | 35 | 94 | 14.3 | 850 | 10 |
AH2609230/850 | 26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 850 | 10 |
AH2610031/850 | 26×100 | 31 | 87 | 13.3 | 850 | 10 |
AH3010834/1130 | 30×108 | »4 | 98 | 18 | 1130 | 10 |
AH3012036/1130 | 30×120 | 36 | 102 | 17.6 | 1130 | 10 |
在线留言