高强度链条
传输链
News Center
新闻中心Code,dimension and properlies(Grade B)
Code | Size d×p mm | Width mm | Curve Radius r mm | Weight kg/m | Test Load kN | Elongation at Test Load max % | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||||||
TC1004012/110 | 10×40 | 12 | 34 | 15 | 1.9 | 85 | 1.4 | 110 | 12 |
TC1405017/190 | 14×50 | 17 | 48 | 22 | 4 | 150 | 1.4 | 190 | 12 |
TC1806421/320 | 18×64 | 21 | 60 | 28 | 6.6 | 260 | 1,4 | 320 | 12 |
TC1906522/360 | 19×64.5 | 22 | 63 | 28.5 | 7.8 | 290 | 1.4 | 360 | 12 |
TC2208626/4B0 | 22×86 | 26 | 74 | 34 | 9.5 | 380 | 1.4 | 480 | 12 |
TC2408628/570 | 24×86 | 28 | 79 | 37 | 11.6 | 460 | 1.4 | 570 | 12 |
TC2408828/570 | 24×87.5 | 28 | 79 | 37 | 11.5 | 460 | 1.4 | 570 | 12 |
TC2609230/670 | 26×92 | 30 | 86 | 40 | 13.7 | 540 | 1.4 | 670 | 12 |
TC3010834/890 | 30×108 | 34 | 98 | 46 | 18 | 710 | 1.4 | 890 | 12 |
Code,dimension and properlies(Grade C)
Code | Size d×p mm | Width mm | Curve Radius r mm | Weight kg/m | Test Load kN | Elongation at Test Load max % | Breaking Load min kN | Total Elongation at Fracture min % | |
Inside min. a | Outside max. b | ||||||||
TC1004012/130 | 10×40 | 12 | 34 | 15 | 1.9 | 100 | 1.6 | 130 | 12 |
TC1405017/250 | 14×50 | 17 | 48 | 22 | 4 | 200 | 1.6 | 250 | 12 |
TC1806421/410 | 18×64 | 21 | 60 | 28 | 6.6 | 330 | 1.6 | 410 | 12 |
TC1906522/450 | 19×64.5 | 22 | 63 | 28.5 | 7.6 | 360 | 1.6 | 450 | 12 |
TC2208626/610 | 22×86 | 26 | 74 | 34 | 9.5 | 490 | 1.6 | 610 | 12 |
TC2408628/720 | 24×86 | 28 | 79 | 37 | 11.6 | 580 | 1.6 | 720 | 12 |
TC2408828/720 | 24×87.5 | 28 | 79 | 37 | 11.5 | 580 | 1.6 | 720 | 12 |
TC2609230/850 | 26×92 | 30 | 86 | 40 | 13.7 | 680 | 1,6 | 850 | 12 |
TC3010834/1130 | 30×108 | 34 | 98 | 46 | 18 | 900 | 1.6 | 1130 | 12 |
在线留言